Logo
Zweryfikowano

SKVTECHNIK

Burgstraße 25, Plauen 08523
Niemcy
Dostawa
Dostawa: Cały świat
Data założenia
Data założenia: 2012
Pracownicy
Pracownicy: 5-9
Typ dostawcy
Info
Usługa
Jak oceniałbyś informacje o firmie i produkcie?
O nas

13 Produkt i usługi

Search
SKV-115 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 0,75kW 3-fazowy
SKV-115 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 0,75kW 3-fazowy
SKV-115 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 0,75kW 3-fazowy Model ten zapewnia przepływ objętościowy wynoszący 115 m³/h przy ciśnieniu dmuchania +150 mbar ...
SKV-145 m³/h | +150 mbar | -160 mbar | 0,75kW IE3 3-fazowy
SKV-145 m³/h | +150 mbar | -160 mbar | 0,75kW IE3 3-fazowy
SKV-145 m³/h |+160 mbar |-160 mbar | 0,75kW 3-fazowy Model ten zapewnia przepływ objętościowy wynoszący 145 m³/h przy ciśnieniu dmuchania +160 mbar ...
e_07TD 434 m³/h | +475 mbar | -400 mbar | 7,5 kW
e_07TD 434 m³/h | +475 mbar | -400 mbar | 7,5 kW
e_07TD 434 m³/h |+475 mbar |-400 mbar | 7,5 kW IE3 3-fazowy Model e_07TD dostarcza przepływ objętościowy wynoszący 434 m³/h przy ciśnieniu dmuchania ...
SCL K03MS 74 m³/h | +110 mbar | -100 mbar | 0,37 kW 3-fazowy ATEX II 3GD
SCL K03MS 74 m³/h | +110 mbar | -100 mbar | 0,37 kW 3-fazowy ATEX II 3GD
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Wyposażenie Atex SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW 3-fazowy Model SCL K03MS zapew...
e_08TS 1008 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | 7,5 kW
e_08TS 1008 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | 7,5 kW
e_08TS 1008 m³/h |+125 mbar |-125 mbar | 7,5 kW IE3 3-fazowy Model e_08TS dostarcza przepływ objętościowy wynoszący 1008 m³/h przy ciśnieniu dmuchani...
SCL K08RMD 236 m³/h | +375 mbar | -400 mbar | 4 kW IE3 3-fazowy ATEX II 3GD
SCL K08RMD 236 m³/h | +375 mbar | -400 mbar | 4 kW IE3 3-fazowy ATEX II 3GD
SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW ATEX SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW IE3 3-fazowy Model SCL K08RMD zapewnia przepł...
SKV-80 m³/h | +130 mbar | -120 mbar | 0,37kW IE3 3-fazowy
SKV-80 m³/h | +130 mbar | -120 mbar | 0,37kW IE3 3-fazowy
SKV-80 m³/h |+130 mbar |-120 mbar | 0,37kW IE3 3-fazowy Model ten zapewnia przepływ objętościowy wynoszący 80 m³/h przy ciśnieniu dmuchania +130 mbar...
e_08TD 577 m³/h | +325 mbar | -375 mbar | 7,5 kW
e_08TD 577 m³/h | +325 mbar | -375 mbar | 7,5 kW
e_08TD 577 m³/h |+325 mbar |-375 mbar | 7,5 kW IE3 3-fazowy Model e_08TD dostarcza przepływ objętościowy wynoszący 577 m³/h przy ciśnieniu dmuchania ...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW IE3 3-fazowy bez ATEX
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW IE3 3-fazowy bez ATEX
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3-fazowy Model e_08MS dostarcza przepływ objętościowy wynoszący 562 m³/h przy ciśnieniu dmuchania +1...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3-fazowy Model e_08MS dostarcza przepływ objętościowy wynoszący 562 m³/h przy ciśnieniu dmuchania +1...
e_07TS 834 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 5,5 kW
e_07TS 834 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 5,5 kW
e_07TS 834 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 5,5 kW IE3 3-fazowy Model e_07TS dostarcza przepływ objętościowy wynoszący 834 m³/h przy ciśnieniu dmuchania ...
e_07MS 431 m³/h | +250 mbar | -275 mbar | 4 kW
e_07MS 431 m³/h | +250 mbar | -275 mbar | 4 kW
e_07MS 431 m³/h |+250 mbar |-275 mbar | 4 kW IE3 3-fazowy Model e_07MS dostarcza przepływ objętościowy wynoszący 431 m³/h przy ciśnieniu dmuchania +2...
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW IE3 jednofazowy bez ATEX
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW IE3 jednofazowy bez ATEX
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Model SCL K03MS dostarcza przepływ objętościowy wynoszący 74 m³/h przy ciśnieniu dmuchania +110 mba...

Słowa kluczowe1 słowo kluczowe

Zdjęcia firmowe

Sklep internetowy - https://skv-technik.deSklep internetowy - https://skvtechnik.deSklep internetowy - https://skvtechnik.comSklep internetowy - https://skvent.deWentylator bocznego kanałuATEX wentylator bocznyPompy dozujące odpowiednie do ATEXPompa dozująca - Typ A

Lokalizacja i Kontakt

SKVTECHNIK
AddressBurgstraße 25, DE-08523 Plauen
Kierownictwo
Recepcja:
N/A

Aplikacja europages jest tutaj!

Skorzystaj z naszego ulepszonego wyszukiwania dostawców i twórz zapytania w drodze za pomocą nowej aplikacji europages dla kupujących.

Pobierz z App Store

App StoreGoogle Play