Adsorber Filtracji Krwi w Sepsie - Zarządzanie Krwią
Dostosowane projekty do wychwytywania śmiertelnych endotoksyn ALTECO ® LPS Adsorber to unikalne urządzenie medyczne do pozasercowego usuwania endotok...
Filtracja
Urządzenia filtracyjne, kolumny chromatograficzne...
Filtracja
Oferujemy tkaniny filtracyjne w formie rur, bezszwowo tkane oraz tkane igłowo (z koronką), a także taśmy filtracyjne z PES, PA, PP, PTFE, PVDF itd. F...
Resweratrol 90
Starzenie się skóry jest w dużej mierze wywoływane przez promieniowanie UV ze światła słonecznego. W tym procesie powstają reaktywne rodniki tlenowe, ...
Technologia Medyczna
Materiał standardowy: PVC i PET-G Kolor: przezroczysty Zamknięcia: na życzenie Inne formy: na życzenie Produkujemy dla naszych klientów z branży medyc...
Next
Filtr
Aby zapewnić maksymalną funkcjonalność elektronicznie sterowanych napędów, należy zredukować zakłócenia elektromagnetyczne do akceptowalnego poziomu.
Krem Komfort "Circulation"
Krem Confort Circulation jest stworzony na bazie tłoczonych na zimno olejów roślinnych oraz ekstraktów roślin Ayurwedyjskich, których skład jest całko...
Formulacja
Formuła produktu kosmetycznego jest kluczem do jego sukcesu, ponieważ wpływa zarówno na jego skuteczność, teksturę, jak i jakość. Na podstawie Twojeg...
Filtr osadów
Cechy: - Osiągalna drobność filtracji od 1-5µm - Grubość warstwy osadowej może wpływać na drobność filtracji! Suchy wyładunek osadu w tym pomocnicze ś...
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,80 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)
1000M50/741N801/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) wytrawiony ścieżką Rozmiar porów: 0,80 µm | Gęstość porów: 4,00 E+07 /cm² | Porowatość: 20,1 ...
Naczynia reakcyjne
Ps (Polistyren) Nie jest sterylny Naczynia reakcyjne są wykonane z materiału PS (Polistyren) i są niesterylne naczynia reakcyjne. Kod produktu: AKL-7...
Next
Fermentatory do mieszania
Uniwersalny fermentator do mieszania dla laboratorium o pojemności użytkowej od 50 ml do 20 L do hodowli komórkowej we wszystkich laboratoriach. W peł...
Next
Dawka membranowa
Regulowany dozownik membranowy jest głównie używany do wstrzykiwania detergentu/środka suszącego do zmywarek. Obudowa z polipropylenu klasy IP65, komp...
Adsorber Filtracji Krwi w Sepsie - Zarządzanie Krwią
Dostosowane projekty do wychwytywania śmiertelnych endotoksyn ALTECO ® LPS Adsorber to unikalne urządzenie medyczne do pozasercowego usuwania endotok...
Adsorber Filtracji Krwi w Sepsie - Zarządzanie Krwią
Dostosowane projekty do wychwytywania śmiertelnych endotoksyn ALTECO ® LPS Adsorber to unikalne urządzenie medyczne do pozasercowego usuwania endotok...
Adsorber Filtracji Krwi w Sepsie - Zarządzanie Krwią
Dostosowane projekty do wychwytywania śmiertelnych endotoksyn ALTECO ® LPS Adsorber to unikalne urządzenie medyczne do pozasercowego usuwania endotoks...
ipBLACK™ Poliester (PET) track-etched membranfilter | 3,0 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)
2000M23/630M302/00 - Polyester (PET) track-etched filtr Rozmiar porów: 3,0 µm | Gęstość porów: 3,00 E+06 /cm² | Porowatość: 21,2 % | Grubość: 20 µm 90...
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,10 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)
1000M06/861N101/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawionym śladem Rozmiar porów: 0,10 µm | Gęstość porów: 6,00 E+08 /cm² | Porowatość: 4,7...
ipPORE™ poliéster (PET) track-etched membránový filtr | 0,20 µm pór | PVP ošetřený (hydrofilní)
2000M23/851N201/00 - Poliester (PET) track-etched membránszűrő Pórusméret: 0,20 µm | Pórus sűrűség: 5,00 E+08 /cm² | Pórusosság: 15,7 % | Vastagság: 2...
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)
1000M25/811N401/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawieniem śladu Rozmiar porów: 0,40 µm | Gęstość porów: 1,50 E+08 /cm² | Porowatość: 18,...
ipBLACK™ filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawionymi torami | 0,40 µm pory | bez PVP (hydrofobowy)
1000M25/811N402/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawioną ścieżką Rozmiar porów: 0,40 µm | Gęstość porów: 1,50 E+08 /cm² | Porowatość: 18,...
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,20 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)
1000M25/851N201/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) wytrawiony ścieżką Rozmiar porów: 0,20 µm | Gęstość porów: 5,00 E+08 /cm² | Porowatość: 15,7 ...
ipBLACK™ Poliester (PET) track-etched membranfilter | 0,80 µm pore | PVP-free (hydrophobic)
2000M23/741N802/00 - Poliester (PET) track-etched membránszűrő Pórusméret: 0,80 µm | Pórus sűrűség: 4,00 E+07 /cm² | Pórusosság: 20,1 % | Vastagság: 2...
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,10 µm pore | PVP behandlet (hydrofob)
1000M10/861N101/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) wytrawiony ścieżką Rozmiar porów: 0,10 µm | Gęstość porów: 6,00 E+08 /cm² | Porowatość: 4,7 %...
ipBLACK™ polikarbonát (PC) track-etched membranfilter | 0,20 µm pore | PVP-vrij (hydrofobisch)
1000M25/851N202/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) wytrawiony ścieżką Rozmiar porów: 0,20 µm | Gęstość porów: 5,00 E+08 /cm² | Porowatość: 15,7 ...
filtr membranowy ipPORE™ z poliwęglanu (PC) z wytrawionymi torami | 0,20 µm pory | traktowany PVP (hydrofilowy)
1000M10/831N201/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) wytrawiony ścieżką Rozmiar porów: 0,20 µm | Gęstość porów: 3,00 E+08 /cm² | Porowatość: 9,4 %...
ipCELLCULTURE™ filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawionym śladem | 0,40 µm pory | traktowany do KULTURY KOMÓRKOWEJ
1000M25/620N403/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawioną ścieżką Rozmiar porów: 0,40 µm | Gęstość porów: 2,00 E+06 /cm² | Porowatość: < ...
ipCELLCULTURE™ filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawionym śladem | 0,40 µm pory | traktowany do KULTURY KOMÓRKOWEJ
1000M25/720N403/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) wytrawiony ścieżką Rozmiar porów: 0,40 µm | Gęstość porów: 2,00 E+07 /cm² | Porowatość: 2,5 %...
ipCELLCULTURE™ Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawionym śladem | 0,40 µm por | CELL CULTURE poddany obróbce
1000M25/811N403/00 - Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) wytrawiony ścieżką Rozmiar porów: 0,40 µm | Gęstość porów: 1,50 E+08 /cm² | Porowatość: 18,8 ...
ipPORE™ poliester (PET) track-etched membránový filtr | 0,40 µm póra | PVP ošetřený (hydrofilní)
2000M23/810N401/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 0,40 µm | Pore density: 1,50 E+08 /cm² | Porozność: 18,8 % | Grubość: 23 µm...

Aplikacja europages jest tutaj!

Skorzystaj z naszego ulepszonego wyszukiwania dostawców lub twórz zapytania w drodze za pomocą nowej aplikacji europages dla kupujących.

Pobierz ze sklepu App Store

App StoreGoogle Play